<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Стройматериалы и технологии</title>
	<atom:link href="http://buildingmaterialstechnology.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buildingmaterialstechnology.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Эксперимент эксплуатации оборудования Danfoss на высоте 828 м признан успешным</title>
		<link>http://buildingmaterialstechnology.ru/eksperiment-ekspluatacii-oborudovaniya-danfoss-na-vysote-828-m-priznan-uspeshnym/</link>
		<comments>http://buildingmaterialstechnology.ru/eksperiment-ekspluatacii-oborudovaniya-danfoss-na-vysote-828-m-priznan-uspeshnym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стройматериалы и технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buildingmaterialstechnology.ru/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Для инженерных целостностей здания было использовано 762 автоматических балансировочных клапана AB-QM с приводами AME, которые снабжают балансировку и распределение теплоносителя в теориях тепло- и холодоснабжения небоскреба.«Система тепло- и холодоснабжения дома &#8211; это, фактически, «кровеносная система организма», организующая микроклимат всего небоскреба. &#8230; <a href="http://buildingmaterialstechnology.ru/eksperiment-ekspluatacii-oborudovaniya-danfoss-na-vysote-828-m-priznan-uspeshnym/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buildingmaterialstechnology.ru/eksperiment-ekspluatacii-oborudovaniya-danfoss-na-vysote-828-m-priznan-uspeshnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Станция обезжелезивания воды открылась в подмосковном Волоколамске</title>
		<link>http://buildingmaterialstechnology.ru/stanciya-obezzhelezivaniya-vody-otkrylas-v-podmoskovnom-volokolamske/</link>
		<comments>http://buildingmaterialstechnology.ru/stanciya-obezzhelezivaniya-vody-otkrylas-v-podmoskovnom-volokolamske/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стройматериалы и технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buildingmaterialstechnology.ru/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[На стройка и запуск станции обезжелезивания воды в поселке Сычево Волоколамского региона Московской области было потраченоболее 2,5 миллиона рублей.Напомним, в субъектах РФ с декабря 2010 года осуществится федеральная целевая программа «Целомудренная вода», ее госфинансирование за все время реализации составит 18 &#8230; <a href="http://buildingmaterialstechnology.ru/stanciya-obezzhelezivaniya-vody-otkrylas-v-podmoskovnom-volokolamske/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buildingmaterialstechnology.ru/stanciya-obezzhelezivaniya-vody-otkrylas-v-podmoskovnom-volokolamske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем производства стройматериалов в Ленобласти увеличился</title>
		<link>http://buildingmaterialstechnology.ru/obem-proizvodstva-strojmaterialov-v-lenoblasti-uvelichilsya/</link>
		<comments>http://buildingmaterialstechnology.ru/obem-proizvodstva-strojmaterialov-v-lenoblasti-uvelichilsya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стройматериалы и технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buildingmaterialstechnology.ru/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[На 7% увеличился выпуск керамической глазурованной плитки (совершено порядка 9,2 млн. кв. м), что составляет 81,3% от всеобщего объема этой продукции, изготовленной в СЗФО.В уподоблении с январем-ноябрем 2010 года, в 1,8 раза вырос объем производства пиломатериалов (1,6 млн. куб. м), &#8230; <a href="http://buildingmaterialstechnology.ru/obem-proizvodstva-strojmaterialov-v-lenoblasti-uvelichilsya/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buildingmaterialstechnology.ru/obem-proizvodstva-strojmaterialov-v-lenoblasti-uvelichilsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

